| 中分类 | 小分类 | 项目 | 按项目价格信息(单位:韩元) | 最终变更日期 | |||||||
| 代码 | 名称 | 区分 | 费用 | 最低费用 | 最高费用 | 是否包含 治疗材料费 |
是否包含 药费 |
备注 | |||
| 其他 | 微整形 | 提拉 | Liftera (以100发为准) | 3.9万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | Shurink (以100发为准) | 6.9万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Oligio (以100发为准) | 20万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Inmode (1个部位) | 20万 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Ulthera (以100发为准) | 35万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Thermage (以300发为准) | 185万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 激光 | 激光调Q | 2.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 皮秒调Q | 12万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 皮秒橡皮擦 | 16.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 肉毒杆菌毒素 | 国产 (50U) | 4.9万 | 9.9万 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 进口 (50U) | 15万 | 39万 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 玻尿酸 | 国产 (1cc) | 12万 | 20万 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 进口 (1cc) | 28万 | 50万 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 皮肤护理 | 水光焕肤 | 3.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 维生素管理 | 3.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 冷冻疗法 | 3.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 皮肤助推器 | 5万 | 30万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | LDM | 5.9万 | 8.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 离子导入 | 5.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 祛痘护理 | 炎症注射 | 5,000 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 祛痘治疗 | 11万 | 44万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 毛孔套餐 | 39万 | 99万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 祛痘套餐 | 45万 | 59万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 肥胖 | 减肥药处方 | 3万 | O | X | 期间 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 轮廓针 | 2.5万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 脂肪分解针 | 4.9万 | 12万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 脱毛 | 女性 | 5,000 | 12万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 男性 | 1万 | 18万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 预防接种费 | 人乳头瘤病毒 (HPV疫苗) | 加卫苗9 (Gardasil 9) | 24万 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 诊断书 | 2万 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 意见书 | 1万 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 诊疗确认书 | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 出入院确认书 | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 诊疗记录副本 (1页) | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 证明文件副本 | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* 根据医疗法第45条及同法实施细则第42条之2,公示非医保诊疗费用。
* 根据诊疗/手术方法及个人身体状况,费用可能存在差异。
* 所有皮肤美容手术均需另付10%增值税。
| 中分类 | 小分类 | 项目 | 按项目价格信息(单位:韩元) | 最终变更日期 | |||||||
| 代码 | 名称 | 区分 | 费用 | 最低费用 | 最高费用 | 是否包含 治疗材料费 |
是否包含 药费 |
备注 | |||
| 其他 | 微整形 | 提拉 | Liftera (以100发为准) | 3.9万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | Shurink (以100发为准) | 6.9万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Oligio (以100发为准) | 20万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Inmode (1个部位) | 20万 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Ulthera (以100发为准) | 35万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Thermage (以300发为准) | 185万 | O | X | 发数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 激光 | 激光调Q | 2.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 皮秒调Q | 12万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 皮秒橡皮擦 | 16.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 肉毒杆菌毒素 | 国产 (50U) | 4.9万 | 9.9万 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 进口 (50U) | 15万 | 39万 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 玻尿酸 | 国产 (1cc) | 12万 | 20万 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 进口 (1cc) | 28万 | 50万 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 皮肤护理 | 水光焕肤 | 3.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 维生素管理 | 3.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 冷冻疗法 | 3.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 皮肤助推器 | 5万 | 30万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | LDM | 5.9万 | 8.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 离子导入 | 5.9万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 祛痘护理 | 炎症注射 | 5,000 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 祛痘治疗 | 11万 | 44万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 毛孔套餐 | 39万 | 99万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 祛痘套餐 | 45万 | 59万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 肥胖 | 减肥药处方 | 3万 | O | X | 期间 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 轮廓针 | 2.5万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 脂肪分解针 | 4.9万 | 12万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 脱毛 | 女性 | 5,000 | 12万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 男性 | 1万 | 18万 | O | X | 次数 | 2024.10.25 | |||
| 预防接种费 | 人乳头瘤病毒 (HPV疫苗) | 加卫苗9 (Gardasil 9) | 24万 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* 根据医疗法第45条及同法实施细则第42条之2,公示非医保诊疗费用。
* 根据诊疗/手术方法及个人身体状况,费用可能存在差异。
* 所有皮肤美容手术均需另付10%增值税。
| 中分类 | 小分类 | 项目 | 按项目价格信息(单位:韩元) | 最终变更日期 | |||||||
| 代码 | 名称 | 区分 | 费用 | 最低费用 | 最高费用 | 是否包含 治疗材料费 |
是否包含 药费 |
备注 | |||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 诊断书 | 2万 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 意见书 | 1万 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 诊疗确认书 | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 出入院确认书 | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 诊疗记录副本 (1页) | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 证明文件手续费 | 证明文件手续费 | 证明文件副本 | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* 根据医疗法第45条及同法实施细则第42条之2,公示非医保诊疗费用。
* 需另付10%增值税。