| 中分類 | 小分類 | 項目 | 項目別価格情報(単位:ウォン) | 最終変更日 | |||||||
| コード | 名称 | 区分 | 費用 | 最低費用 | 最高費用 | 治療材料代 含む |
薬剤費 含む |
特記事項 | |||
| その他 | プチ整形 | リフティング | リフテラ(100ショット基準) | 3.9万ウォン | O | X | ショット数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | シュリンク(100ショット基準) | 6.9万ウォン | O | X | ショット数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | オリジオ(100ショット基準) | 20万ウォン | O | X | ショット数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | インモード(1部位) | 20万ウォン | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | ウルセラ(100ショット基準) | 35万ウォン | O | X | ショット数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | サーマクール(300ショット基準) | 185万ウォン | O | X | ショット数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | レーザー | レーザートーニング | 2.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | ピコトーニング | 12万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | ピコ消しゴム | 16.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | ボツリヌス毒素 | 国産(50U) | 4.9万ウォン | 9.9万ウォン | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||
| その他 | プチ整形 | 輸入(50U) | 15万ウォン | 39万ウォン | O | X | 部位 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | フィラー | 国産(1cc) | 12万ウォン | 20万ウォン | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
| その他 | プチ整形 | 輸入(1cc) | 28万ウォン | 50万ウォン | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | スキンケア | アクアピール | 3.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | ビタミンケア | 3.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | クライオ | 3.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | スキンブースター | 5万ウォン | 30万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | LDM | 5.9万ウォン | 8.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | イオンザイム | 5.9万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | ニキビケア | 炎症注射 | 5,000ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | ニキビ治療 | 11万ウォン | 44万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | 毛穴パッケージ | 39万ウォン | 99万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | ニキビパッケージ | 45万ウォン | 59万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | 肥満 | ダイエット薬処方 | 3万ウォン | O | X | 期間 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | 輪郭注射 | 2.5万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||||
| その他 | プチ整形 | 脂肪分解注射 | 4.9万ウォン | 12万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| その他 | プチ整形 | 脱毛 | 女性 | 5000ウォン | 12万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | ||
| その他 | プチ整形 | 男性 | 1万ウォン | 18万ウォン | O | X | 回数 | 2024.10.25 | |||
| 予防接種料 | ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン) | ガーダシル9プレフィルドシリンジ | 24万ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 諸証明手数料 | 諸証明手数料 | 診断書 | 2万ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 諸証明手数料 | 諸証明手数料 | 所見書 | 1万ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 諸証明手数料 | 諸証明手数料 | 診療確認書 | 3千ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 諸証明手数料 | 諸証明手数料 | 入退院確認書 | 3千ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 諸証明手数料 | 諸証明手数料 | 診療記録写し(1枚) | 1千ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 諸証明手数料 | 諸証明手数料 | 証明書写し | 1千ウォン | X | X | 2024.10.25 | |||||
* 医療法第45条および同法施行規則第42条の2により、非給付診療費用を告知します。
* 施術方法および個人の状態により異なる場合があります。
* すべての美容皮膚科施術には10%の付加価値税が別途加算されます。