| การจำแนกหมวดหมู่กลาง | การจำแนกหมวดหมู่ย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาหัตถการแยกตามรายการ(หน่วย:วอน) | วันที่แก้ไขล่าสุด | |||||||
| รหัส | หมวดหมู่ | ประเภท | ราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ | รวมค่ายา | หน่วย | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ยกกระชับ | ลิฟเทร่า (100 ช็อต) | 39,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ชูริงค์ ยูนิเวิร์ส (100 ช็อต) | 69,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | โอลิจิโอ (100 ช็อต) | 200,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | อินโหมด (1 จุด) | 200,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | อัลเทอร่า (100 ช็อต) | 350,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | เทอร์มาจ (300 ช็อต) | 1,850,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | เลเซอร์ | เลเซอร์ โทนิ่ง | 29,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | พิโค่ โทนิ่ง | 120,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | พิโค่ยางลบ | 169,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | โบท็อกซ์ | เกาหลี (50U) | 49,000 | 99,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | ||
| อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (50U) | 150,000 | 390,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ฟิลเลอร์ | เกาหลี (1cc) | 120,000 | 200,000 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
| อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (1cc) | 280,000 | 500,000 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ทรีตเมนต์ | อควาพีล | 39,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ทรีตเมนต์ด้วยวิตามิน | 39,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ไคลโอ | 39,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | สกินบูสเตอร์ | 50,000 | 300,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | LDM | 59,000 | 89,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ไอออนไซม์ | 59,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | สิว | ฉีดสิวอักเสบ | 5,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | รักษาสิว | 110,000 | 440,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | แพ็คเกจรูขุมขน | 390,000 | 990,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | แพ็กเกจรักษาสิว | 450,000 | 590,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ไขมัน | ใบสั่งยาลดน้ำหนัก | 30,000 | O | X | ตามระยะเวลา | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ฉีดสลายไขมันหน้า | 25,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ฉีดสลายไขมันสัดส่วน | 49,000 | 120,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | เลเซอร์กำจัดขน | ผู้หญิง | 5,000 | 120,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ผู้ชาย | 10,000 | 180,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| ค่าฉีดวัคซีนป้องกัน | การติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (วัคซีน HPV) | วัคซีนป้องกัน HPV 9 สายพันธุ์ | 240,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองแพทย์ | 20,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองความเห็นแพทย์ | 10,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองการรักษา | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองการเข้ารับการรักษาและออกจากโรงพยาบาล | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (1 แผ่น) | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | สำเนาเอกสารรับรอง | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
| การจำแนกหมวดหมู่กลาง | การจำแนกหมวดหมู่ย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาหัตถการแยกตามรายการ(หน่วย:วอน) | วันที่แก้ไขล่าสุด | |||||||
| รหัส | หมวดหมู่ | ประเภท | ราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ | รวมค่ายา | หน่วย | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ยกกระชับ | ลิฟเทร่า (100 ช็อต) | 39,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ชูริงค์ ยูนิเวิร์ส (100 ช็อต) | 69,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | โอลิจิโอ (100 ช็อต) | 200,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | อินโหมด (1 จุด) | 200,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | อัลเทอร่า (100 ช็อต) | 350,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | เทอร์มาจ (300 ช็อต) | 1,850,000 | O | X | จำนวนช็อต | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | เลเซอร์ | เลเซอร์ โทนิ่ง | 29,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | พิโค่ โทนิ่ง | 120,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | พิโค่ยางลบ | 169,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | โบท็อกซ์ | เกาหลี (50U) | 49,000 | 99,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | ||
| อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (50U) | 150,000 | 390,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ฟิลเลอร์ | เกาหลี (1cc) | 120,000 | 200,000 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
| อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (1cc) | 280,000 | 500,000 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ทรีตเมนต์ | อควาพีล | 39,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ทรีตเมนต์ด้วยวิตามิน | 39,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ไคลโอ | 39,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | สกินบูสเตอร์ | 50,000 | 300,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | LDM | 59,000 | 89,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ไอออนไซม์ | 59,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | สิว | ฉีดสิวอักเสบ | 5,000 | O | X | จุด | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | รักษาสิว | 110,000 | 440,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | แพ็คเกจรูขุมขน | 390,000 | 990,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | แพ็กเกจรักษาสิว | 450,000 | 590,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ไขมัน | ใบสั่งยาลดน้ำหนัก | 30,000 | O | X | ตามระยะเวลา | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ฉีดสลายไขมันหน้า | 25,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ฉีดสลายไขมันสัดส่วน | 49,000 | 120,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| อื่น ๆ | หัตถการ | เลเซอร์กำจัดขน | ผู้หญิง | 5,000 | 120,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | ||
| อื่น ๆ | หัตถการ | ผู้ชาย | 10,000 | 180,000 | O | X | จำนวนครั้ง | 2024.10.25 | |||
| ค่าฉีดวัคซีนป้องกัน | การติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (วัคซีน HPV) | วัคซีนป้องกัน HPV 9 สายพันธุ์ | 240,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
| การจำแนกหมวดหมู่กลาง | การจำแนกหมวดหมู่ย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาหัตถการแยกตามรายการ(หน่วย:วอน) | วันที่แก้ไขล่าสุด | |||||||
| รหัส | หมวดหมู่ | ประเภท | ราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ | รวมค่ายา | หน่วย | |||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองแพทย์ | 20,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองความเห็นแพทย์ | 10,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองการรักษา | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ใบรับรองการเข้ารับการรักษาและออกจากโรงพยาบาล | 3,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (1 แผ่น) | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | ค่าธรรมเนียมใบรับรอง | สำเนาเอกสารรับรอง | 1,000 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%