| 中分類 | 小分類 | 項目 | 項目別價格資訊(單位:韓元) | 最終變更日 | |||||||
| 代碼 | 名稱 | 區分 | 費用 | 最低費用 | 最高費用 | 是否包含 治療材料費 |
是否包含 藥劑費 |
備註 | |||
| 其他 | 微整形 | 拉提 | Liftera(以100發為基準) | 3.9萬 | O | X | 發數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | Shurink(以100發為基準) | 6.9萬 | O | X | 發數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Oligio(以100發為基準) | 20萬 | O | X | 發數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Inmode(1部位) | 20萬 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Ulthera(以100發為基準) | 35萬 | O | X | 發數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | Thermage(以300發為基準) | 185萬 | O | X | 發數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 雷射 | 雷射淨膚(Toning) | 2.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 皮秒雷射(Pico Toning) | 12萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 皮秒橡皮擦 | 16.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 肉毒桿菌素 | 國產(50U) | 4.9萬 | 9.9萬 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 進口(50U) | 15萬 | 39萬 | O | X | 部位 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 填充劑(玻尿酸) | 國產(1cc) | 12萬 | 20萬 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 進口(1cc) | 28萬 | 50萬 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 皮膚護理 | 水飛梭(Aqua Peel) | 3.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 維他命護理 | 3.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 冷療(Cryo) | 3.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 肌膚增效劑(Skin Booster) | 5萬 | 30萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | LDM | 5.9萬 | 8.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 離子導入 | 5.9萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 痘痘護理 | 痘痘針 | 5,000元 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 痘痘治療 | 11萬 | 44萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 毛孔套餐 | 39萬 | 99萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 痘痘套餐 | 45萬 | 59萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 肥胖 | 減肥藥處方 | 3萬 | O | X | 期間 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 輪廓針 | 2.5萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||||
| 其他 | 微整形 | 脂肪分解針 | 4.9萬 | 12萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 其他 | 微整形 | 除毛 | 女性 | 5000元 | 12萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | ||
| 其他 | 微整形 | 男性 | 1萬 | 18萬 | O | X | 次數 | 2024.10.25 | |||
| 預防接種費 | 人類乳突病毒疫苗 (HPV疫苗) | 嘉喜9價 (Gardasil 9) | 24萬 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 證明書費用 | 證明書費用 | 診斷書 | 2萬 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 證明書費用 | 證明書費用 | 診療建議書 | 1萬 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 證明書費用 | 證明書費用 | 診療確認書 | 3千元 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 證明書費用 | 證明書費用 | 出入院確認書 | 3千元 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 證明書費用 | 證明書費用 | 診療紀錄副本(1張) | 1千元 | X | X | 2024.10.25 | |||||
| 證明書費用 | 證明書費用 | 證明書副本 | 1千元 | X | X | 2024.10.25 | |||||
* 根據醫療法第45條及該法施行規則第42條之2,公告非健保診療費用。
* 根據治療/施術方法及個人狀態,費用可能會有所差異。
* 所有皮膚美容療程需另加收10%增值稅。